Bitte beachten Sie, dass die Zahlungseingänge im 2-Wochen Rhythmus kontrolliert und die Teilnahmebestätigung entsprechend gesetzt wird.
| Vorname | First Name * | Nachname | Last Name * | Land | Country * | ELO Rating * | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald | Schneider-Zinner | AUT | 2336 | IM | yes |
| Joachim | Wallner | Österreich | 2254 | FM | no |
| Christian | Hess | GER | 2211 | FM | no |
| Thomas | Pieper | GER | 2199 | yes | |
| Frank | Belke | AUT | 2192 | FM | yes |
| Norbert | Heck | GER | 2184 | FM | yes |
| Friedbert | Prüfer | GER | 2176 | yes | |
| Peter | Wacker | GER | 2169 | FM | no |
| Gerald | Löw | GER | 2169 | FM | yes |
| Michael | Tscharotschkin | GER | 2161 | yes | |
| Arnold | Huhndorf | GER | 2150 | FM | yes |
| Ingo | Cordts | GER | 2150 | FM | yes |
| Walter | Strobel | GER | 2147 | yes | |
| Thorsten | Cmiel | GER | 2146 | FM | yes |
| Arnd-Rüdiger | Schwarz | GER | 2124 | yes | |
| Heiko | Kesseler | GER | 2119 | yes | |
| Wolfgang | Polster | GER | 2116 | yes | |
| Wolfgang | Westphal | GER | 2113 | yes | |
| Manfred | Olbrisch | GER | 2108 | yes | |
| Ingo | Lindam | GER | 2107 | yes | |
| Christoph | Frick | GER | 2105 | FM | yes |
| Peter | Krauseneck | GER | 2104 | no | |
| Erich | Müller | GER | 2102 | yes | |
| Detlef | Schötzig | GER | 2099 | yes | |
| Sascha | Pollmann | GER | 2092 | yes | |
| Karl-Heinz | Kannenberg | GER | 2084 | yes | |
| Michael | Ernst | AUT | 2083 | CM | yes |
| Rainer | Oechslein | GER | 2081 | yes | |
| Norbert | Pfitzer | GER | 2081 | yes | |
| Thomas | Wille | GER | 2077 | yes | |
| Michael | Babar | GER | 2076 | FM | yes |
| Adolf | Denk | Österreich | 2074 | FM | no |
| Arjen | van Amerongen | NED | 2068 | yes | |
| Siegmund | Kolthoff | GER | 2061 | yes | |
| Franz | Scheckenbach | GER | 2060 | yes | |
| Peggy | Van Amerongen | NED | 2054 | yes | |
| Ulrich | Baeuml | GER | 2053 | yes | |
| Hartmut | Moritz | GER | 2041 | yes | |
| Paul | Stümer | GER | 2040 | yes | |
| Josef | Freundorfer | GER | 2039 | yes | |
| Albert | Lutz | GER | 2038 | yes | |
| Marcel | Marentini | SUI | 2035 | yes | |
| Jürgen | Hartlieb | GER | 2033 | yes | |
| Udo | Waltenberger | GER | 2033 | yes | |
| Constanze | Jahn | GER | 2023 | WIM | yes |
| Robert | Hafner | AUT | 2023 | yes | |
| Ralf | Schöngart | GER | 2006 | yes | |
| Margarita | Baliuniene | LTU | 2001 | FM | yes |
| Jürgen | Döserich | GER | 2001 | yes | |
| Guido | Guggenberger | Deutschland | 2000 | no | |
| Jörg | Wiendieck | GER | 1990 | yes | |
| Helmut | Brunner | GER | 1989 | yes | |
| Holger | Fabig | GER | 1983 | yes | |
| Christof | Brixel | GER | 1977 | yes | |
| Robert | McAndrew | LUX | 1977 | yes | |
| Geoffrey | Stern | LUX | 1973 | yes | |
| Wolfgang | Prüske | GER | 1972 | yes | |
| Thomas | Hacker | GER | 1962 | yes | |
| Pierre | Christen | LUX | 1961 | yes | |
| Alfred | Wimmer | GER | 1960 | yes | |
| Reinhard | Walther | GER | 1959 | yes | |
| Stephan | Schmahl | GER | 1955 | yes | |
| Rainer | Maurer | GER | 1954 | yes | |
| Werner | Zschunke | GER | 1953 | yes | |
| Andreas | Schindele | GER | 1952 | yes | |
| Jan | Haserodt | GER | 1952 | yes | |
| Hans | Gerl | GER | 1947 | yes | |
| Michael | Lambertz | GER | 1939 | yes | |
| Gunnar | Onasch | GER | 1933 | yes | |
| Günter | Kamm | GER | 1933 | no | |
| Elmar | Bruns | GER | 1928 | yes | |
| Martin | Stierle | GER | 1924 | yes | |
| Helmut | Lieber | GER | 1916 | yes | |
| Roland | Reuter | SUI | 1914 | yes | |
| Bernd | Winnig | GER | 1912 | no | |
| Maik | Kopischke | GER | 1910 | no | |
| Detlef | Zoll | GER | 1907 | yes | |
| Andreas | Kaiser | GER | 1907 | - | yes |
| Oswald | Gutt | GER | 1906 | no | |
| Bernhard | Willin | GER | 1905 | yes | |
| Jürgen | Böcker | GER | 1900 | yes | |
| Hannelore | Kube | GER | 1900 | yes | |
| Thomas | Jensen | GER | 1900 | yes | |
| Joachim | Wirfs | GER | 1900 | yes | |
| Ulrich | Hausmann | GER | 1892 | yes | |
| Colin | Costello | GER | 1889 | yes | |
| Edgar | Bogumil-Schott | GER | 1888 | yes | |
| Ulrich | Kümpers | GER | 1885 | no | |
| Wolfgang | Jiritschka | GER | 1884 | yes | |
| Michael | Steiger | GER | 1877 | no | |
| Johann | Loibl | AUT | 1867 | no | |
| Jürgen | Buchäckert | GER | 1863 | yes | |
| Rudolf | Schicker | GER | 1859 | yes | |
| Karl | Heiler | GER | 1858 | yes | |
| Franz | Pauthner | Deutschland | 1857 | no | |
| Reinhard | Wegelin | Schweiz | 1853 | no | |
| Michael | Ivkin | GER | 1853 | yes | |
| Christian | Wltschek | GER | 1850 | yes | |
| Bert | Uneken | NED | 1846 | yes | |
| Thomas | Burggraf | GER | 1841 | yes | |
| Tim | Schmitz | GER | 1840 | yes | |
| Hartwig | Dötzel | GER | 1836 | yes | |
| Martin | Launert | GER | 1835 | no | |
| Franz | Kurpiela | GER | 1835 | yes | |
| Dieter | Prause | GER | 1833 | yes | |
| Manfred | Weyandt | GER | 1832 | yes | |
| Manfred | Lehmann | GER | 1830 | yes | |
| Jürgen | Renger | GER | 1829 | yes | |
| Winfried | Bartsch | DE | 1825 | no | |
| Robert | Ackermann | GER | 1823 | yes | |
| Sabine | Schoknecht | GER | 1812 | yes | |
| Torsten | Häfele | GER | 1807 | yes | |
| Detlef | Krüger | GER | 1806 | yes | |
| Rudi | Förster | GER | 1800 | yes | |
| Ralf | Stohwasser | GER | 1795 | yes | |
| Hermann | Ebner | GER | 1794 | yes | |
| Hubert | Lotter | GER | 1791 | yes | |
| Richard | Wagner | GER | 1790 | yes | |
| Bodo | Liphardt | SUI | 1785 | yes | |
| Jürgen | Auterhoff | GER | 1778 | yes | |
| Dieter | Bauer | GER | 1774 | yes | |
| Werner | Ryseck | GER | 1772 | yes | |
| Klaus | kohlmeyer | GER | 1765 | yes | |
| Robert | Schütz | GER | 1752 | yes | |
| Karl-Heinz | Bartsch | GER | 1748 | yes | |
| Hans | Boscher | GER | 1748 | yes | |
| Peter | Naumann | GER | 1745 | yes | |
| Jean | Bausch | GER | 1745 | yes | |
| Cornel | Samarian | GER | 1744 | yes | |
| Torsten | Begemann | GER | 1736 | yes | |
| Andreas | Gerlach | GER | 1731 | yes | |
| Gregor | Klaeke | GER | 1729 | no | |
| Helmut | Huber | GER | 1729 | yes | |
| Antje-Christine | Krüger | GER | 1704 | yes | |
| Patrick | Chochoy | FRA | 1703 | yes | |
| Martin | Lachat | SUI | 1700 | no | |
| Carlo | Garlant | Schweiz | 1695 | no | |
| Giulio | De Joannon | ITA | 1686 | yes | |
| Stefano | Cremonini | ITA | 1679 | yes | |
| Hermann | Wraga | GER | 1678 | yes | |
| Bettina | Baumann | GER | 1672 | yes | |
| Manfred | Thonig | GER | 1667 | yes | |
| Ralf | Sieler | GER | 1664 | yes | |
| Albin Ernst | Kofler | ITA | 1663 | yes | |
| Klaus | Jovi | GER | 1663 | yes | |
| Frank | Redeker | GER | 1652 | yes | |
| Jürgen | Kraus | GER | 1644 | no | |
| Erich | Schäfer | GER | 1602 | yes | |
| Teresa | Wraga | GER | 1597 | yes | |
| Fabio | Degaudenz | ITA | 1586 | yes | |
| Willi | Roth | GER | 1573 | yes | |
| Detlef | Sombetzki | GER | 1570 | yes | |
| Mokhtari | Kheira | ALG | 1500 | no | |
| Helga | Semisch | GER | 1498 | yes | |
| Renate | Walther | GER | 1472 | yes | |
| Sigrun | Naumann | GER | 1448 | yes | |
| Mohamed | Boudjelaba | ALG | 1200 | no | |
| Boudjelaba | Bouchra | ALG | 800 | no | |
| Stefan | Sommer | GER | 0 | yes | |
| Martin | Keeve | GER | 0 | yes | |
| Thea | Bäuml | GER | 0 | yes |
