Bitte beachten Sie, dass die Zahlungseingänge im 2-Wochen Rhythmus kontrolliert und die Teilnahmebestätigung entsprechend gesetzt wird.
| Vorname | First Name * | Nachname | Last Name * | Land | Country * | ELO Rating * | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald | Schneider-Zinner | AUT | 2336 | IM | no |
| Norbert | Heck | GER | 2184 | FM | no |
| Michael | Tscharotschkin | GER | 2161 | no | |
| Ingo | Cordts | GER | 2150 | FM | no |
| Walter | Strobel | GER | 2147 | no | |
| Thorsten | Cmiel | GER | 2146 | FM | no |
| Heiko | Kesseler | GER | 2119 | no | |
| Wolfgang | Polster | GER | 2116 | no | |
| Wolfgang | Westphal | GER | 2113 | no | |
| Manfred | Olbrisch | GER | 2108 | no | |
| Ingo | Lindam | GER | 2107 | no | |
| Detlef | Schötzig | GER | 2099 | no | |
| Sascha | Pollmann | GER | 2092 | no | |
| Michael | Ernst | AUT | 2083 | CM | no |
| Norbert | Pfitzer | Deutschland | 2081 | no | |
| Thomas | Wille | GER | 2077 | no | |
| Michael | Babar | GER | 2076 | FM | no |
| Siegmund | Kolthoff | GER | 2061 | no | |
| Franz | Scheckenbach | GER | 2060 | no | |
| Ulrich | Baeuml | GER | 2053 | no | |
| Hartmut | Moritz | GER | 2041 | no | |
| Marcel | Marentini | SUI | 2035 | no | |
| Jürgen | Hartlieb | GER | 2033 | no | |
| Udo | Waltenberger | GER | 2033 | no | |
| Constanze | Jahn | GER | 2023 | WIM | no |
| Ralf | Schöngart | GER | 2006 | no | |
| Jürgen | Döserich | GER | 2001 | no | |
| Richard | Wolf | GER | 1985 | no | |
| Holger | Fabig | GER | 1983 | no | |
| Christof | Brixel | Germany | 1977 | no | |
| Robert | McAndrew | LUX | 1977 | no | |
| Geoffrey | Stern | LUX | 1973 | no | |
| Wolfgang | Prüske | GER | 1972 | no | |
| Pierre | Christen | LUX | 1961 | no | |
| Reinhard | Walther | GER | 1959 | no | |
| Werner | Zschunke | GER | 1953 | no | |
| Jan | Haserodt | GER | 1952 | no | |
| Michael | Lambertz | GER | 1939 | no | |
| Gunnar | Onasch | GER | 1933 | no | |
| Detlef | Zoll | GER | 1907 | no | |
| Oswald | Gutt | GER | 1906 | no | |
| Bernhard | Willin | GER | 1905 | no | |
| Jürgen | Böcker | GER | 1900 | no | |
| Hannelore | Kube | GER | 1900 | no | |
| Joachim | Wirfs | GER | 1900 | no | |
| Ulrich | Hausmann | Deutschland | 1892 | no | |
| Jürgen | Buchäckert | GER | 1863 | no | |
| Rudolf | Schicker | GER | 1859 | no | |
| Thomas | Burggraf | GER | 1841 | no | |
| Tim | Schmitz | GER | 1840 | no | |
| Franz | Kurpiela | GER | 1835 | no | |
| Dieter | Prause | GER | 1833 | no | |
| Manfred | Weyandt | GER | 1832 | no | |
| Manfred | Lehmann | GER | 1830 | no | |
| Jürgen | Renger | GER | 1829 | no | |
| Robert | Ackermann | GER | 1823 | no | |
| Detlef | Krüger | GER | 1806 | no | |
| Hubert | Lotter | GER | 1791 | no | |
| Richard | Wagner | GER | 1790 | no | |
| Bodo | Liphardt | SUI | 1785 | no | |
| Jürgen | Auterhoff | GER | 1778 | no | |
| Robert | Schütz | GER | 1752 | no | |
| Hans | Boscher | GER | 1748 | no | |
| Peter | Naumann | GER | 1745 | no | |
| Jean | Bausch | GER | 1745 | no | |
| Cornel | Samarian | GER | 1744 | no | |
| Torsten | Begemann | GER | 1736 | no | |
| Helmut | Huber | GER | 1729 | no | |
| Antje-Christine | Krüger | GER | 1704 | no | |
| Patrick | Chochoy | FRA | 1703 | no | |
| Giulio | De Joannon | ITA | 1686 | no | |
| Hermann | Wraga | GER | 1678 | no | |
| Manfred | Thonig | GER | 1667 | no | |
| Ralf | Sieler | GER | 1664 | no | |
| Albin Ernst | Kofler | ITA | 1663 | 1663 | no |
| Klaus | Jovi | GER | 1663 | no | |
| Frank | Redeker | GER | 1652 | no | |
| Teresa | Wraga | GER | 1597 | no | |
| Detlef | Sombetzki | GER | 1570 | no | |
| Mokhtari | Kheira | ALG | 1500 | no | |
| Renate | Walther | GER | 1472 | no | |
| Sigrun | Naumann | GER | 1448 | no | |
| Mohamed | Boudjelaba | ALG | 1200 | no | |
| Boudjelaba | Bouchra | ALG | 800 | no | |
| Thea | Bäuml | GER | 0 | no |
