Ergebnisse

2. Internationaler Seniorencup 2013

Bad Wiessee

Paarungsliste der 1. Runde   (04.04.2013 / 15:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 41. Cabrera, Elmo   1774 () - 1. Gutman, Lev GM 2398 () 0 - 1
2 2. Röder, Frank FM 2180 () - 42. Oppermann, Peter   1770 () ½ - ½
3 43. Huhn, Ulrich   1757 () - 3. Svensson, Leif   2149 () ½ - ½
4 4. Freundorfer, Jose   2138 () - 44. Reinhardt, Joachi   1754 () 1 - 0
5 46. Wichmann, Bernhar   1753 () - 5. Hülsmann, Josef   2128 () 0 - 1
6 6. Kierzek, Matthias   2124 () - 45. Gervinskas-Wagner   1753 () 1 - 0
7 47. Carbonetti, Mario   1751 () - 7. Koller, Hubert   2116 () ½ - ½
8 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 () - 48. Ranker, Klemens   1744 () 1 - 0
9 49. Gabriel, Markwart   1732 () - 9. Schindler, Viktor   2079 () 0 - 1
10 10. Lindemann, Alexan   2058 () - 50. Braeu, Ludwig   1728 () 1 - 0
11 51. Trumpfheller, Rol   1723 () - 11. Teichmeister, Sve   2040 () 0 - 1
12 12. Miskevicer,Boris   2037 () - 52. Simmon, Norbert   1721 () 1 - 0
13 53. Bardin, Christian   1720 () - 13. Müller, Rudolf   2030 () 0 - 1
14 14. Hanisch, Friedric   2024 () - 54. Hager, Eberhard   1718 () ½ - ½
15 55. Baumgartner, Rudo   1710 () - 15. Kripp, Wolfgang   1982 () 0 - 1
16 16. Kröncke, Manfred   1981 () - 56. Wawrinsky, Ludwig   1709 () 0 - 1
17 57. Lieber, Helmut, D   1706 () - 17. Kierzek, Mira WFM 1974 () 0 - 1
18 18. Kretschel,Klaus   1970 () - 58. Schnell, Franz   1701 () 1 - 0
19 59. Schönfelder, Hein   1698 () - 19. Gousseinov, Aguif   1961 () ½ - ½
20 20. Lang, Ferdinand   1959 () - 60. Lüders, Günther,    1689 () 1 - 0
21 61. Oser, Thor   1662 () - 21. Mack, Thomas   1958 () 0 - 1
22 22. Geisensetter, Fra   1944 () - 62. Metzen, Hans-Pete   1652 () 1 - 0
23 63. Eckstein, Helmut   1644 () - 23. Walther, Reinhard   1910 () 0 - 1
24 25. Abegg, Beat   1909 () - 64. Flockerzi, Armin   1596 () 0 - 1
25 65. Dominkovic, Luka   1558 () - 24. Hoennekes, Klaus   1909 () 0 - 1
26 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 () - 66. Alefs, Heinz   1548 () 1 - 0
27 67. Brett, Digby   1524 () - 27. Goellner, Kurt   1878 () 0 - 1
28 28. Macher,Claus   1874 () - 68. Hecker, Jakob   1519 () 1 - 0
29 69. Breuer, Herbert   1497 () - 29. Willin, Bernhard   1848 () 0 - 1
30 30. Laske, Manfred   1824 () - 70. Stephan, Hubert   1488 () 1 - 0
31 71. Braeu, Emmi   1450 () - 31. Deck, Klaus   1811 () 0 - 1
32 32. Keeve, Martin   1805 () - 72. Wegener, Wilfried   1444 () 1 - 0
33 73. Rosskopf, Max   1438 () - 33. Mitzel, Robert   1802 () 0 - 1
34 34. Winter, Bernd   1795 () - 74. Schwenke, Norbert   1398 () ½ - ½
35 77. Schweighard, Hube   1219 () - 36. Forgach, Andreas,   1792 () ½ - ½
36 35. Zschorsch, Peter   1792 () - 76. Lessmann, Friedri   1219 () 1 - 0
37 78. Jurgan, Brigitte   1210 () - 37. Kalkmann, Hans   1786 () 0 - 1
38 38. Ries, Berthold   1779 () - 79. Rohloff, Fritz   1182 () 1 - 0
39 80. Popp, Michael   1036 () - 39. Botvinnik, Alexey   1778 () 0 - 1
40 40. Klein, Gereon   1776 () - 81. Schmidt, Juliane   1035 () 1 - 0
41 82. Walther, Renate   775 () - 75. Schmitt,Gerhard   1320 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (05.04.2013 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 1. Gutman, Lev GM 2398 (1) - 24. Hoennekes, Klaus   1909 (1) 1 - 0
2 27. Goellner, Kurt   1878 (1) - 4. Freundorfer, Jose   2138 (1) 0 - 1
3 5. Hülsmann, Josef   2128 (1) - 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 (1) 1 - 0
4 29. Willin, Bernhard   1848 (1) - 6. Kierzek, Matthias   2124 (1) 0 - 1
5 31. Deck, Klaus   1811 (1) - 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 (1) 0 - 1
6 9. Schindler, Viktor   2079 (1) - 28. Macher,Claus   1874 (1) 0 - 1
7 33. Mitzel, Robert   1802 (1) - 10. Lindemann, Alexan   2058 (1) ½ - ½
8 11. Teichmeister, Sve   2040 (1) - 30. Laske, Manfred   1824 (1) ½ - ½
9 37. Kalkmann, Hans   1786 (1) - 12. Miskevicer,Boris   2037 (1) 0 - 1
10 13. Müller, Rudolf   2030 (1) - 32. Keeve, Martin   1805 (1) 1 - 0
11 15. Kripp, Wolfgang   1982 (1) - 35. Zschorsch, Peter   1792 (1) 1 - 0
12 39. Botvinnik, Alexey   1778 (1) - 18. Kretschel,Klaus   1970 (1) 0 - 1
13 56. Wawrinsky, Ludwig   1709 (1) - 20. Lang, Ferdinand   1959 (1) 0 - 1
14 21. Mack, Thomas   1958 (1) - 40. Klein, Gereon   1776 (1) ½ - ½
15 64. Flockerzi, Armin   1596 (1) - 22. Geisensetter, Fra   1944 (1) 0 - 1
16 23. Walther, Reinhard   1910 (1) - 75. Schmitt,Gerhard   1320 (1) 1 - 0
17 54. Hager, Eberhard   1718 (½) - 2. Röder, Frank FM 2180 (½) 0 - 1
18 3. Svensson, Leif   2149 (½) - 47. Carbonetti, Mario   1751 (½) 0 - 1
19 7. Koller, Hubert   2116 (½) - 43. Huhn, Ulrich   1757 (½) ½ - ½
20 74. Schwenke, Norbert   1398 (½) - 14. Hanisch, Friedric   2024 (½) 0 - 1
21 19. Gousseinov, Aguif   1961 (½) - 77. Schweighard, Hube   1219 (½) 1 - 0
22 42. Oppermann, Peter   1770 (½) - 34. Winter, Bernd   1795 (½) 1 - 0
23 36. Forgach, Andreas,   1792 (½) - 59. Schönfelder, Hein   1698 (½) ½ - ½
24 62. Metzen, Hans-Pete   1652 (0) - 16. Kröncke, Manfred   1981 (0) ½ - ½
25 63. Eckstein, Helmut   1644 (0) - 25. Abegg, Beat   1909 (0) 0 - 1
26 65. Dominkovic, Luka   1558 (0) - 41. Cabrera, Elmo   1774 (0) 0 - 1
27 44. Reinhardt, Joachi   1754 (0) - 67. Brett, Digby   1524 (0) 1 - 0
28 45. Gervinskas-Wagner   1753 (0) - 69. Breuer, Herbert   1497 (0) 1 - 0
29 66. Alefs, Heinz   1548 (0) - 46. Wichmann, Bernhar   1753 (0) ½ - ½
30 48. Ranker, Klemens   1744 (0) - 71. Braeu, Emmi   1450 (0) 1 - 0
31 68. Hecker, Jakob   1519 (0) - 49. Gabriel, Markwart   1732 (0) 0 - 1
32 50. Braeu, Ludwig   1728 (0) - 73. Rosskopf, Max   1438 (0) 0 - 1
33 70. Stephan, Hubert   1488 (0) - 51. Trumpfheller, Rol   1723 (0) 0 - 1
34 17. Kierzek, Mira WFM 1974 (1) - 38. Ries, Berthold   1779 (1) ½ - ½
35 52. Simmon, Norbert   1721 (0) - 78. Jurgan, Brigitte   1210 (0) 1 - 0
36 72. Wegener, Wilfried   1444 (0) - 53. Bardin, Christian   1720 (0) 1 - 0
37 76. Lessmann, Friedri   1219 (0) - 55. Baumgartner, Rudo   1710 (0) 0 - 1
38 79. Rohloff, Fritz   1182 (0) - 57. Lieber, Helmut, D   1706 (0) 0 - 1
39 58. Schnell, Franz   1701 (0) - 80. Popp, Michael   1036 (0) 1 - 0
40 60. Lüders, Günther,    1689 (0) - 82. Walther, Renate   775 (0) 1 - 0
41 81. Schmidt, Juliane   1035 (0) - 61. Oser, Thor   1662 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde   (06.04.2013 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 18. Kretschel,Klaus   1970 (2) - 1. Gutman, Lev GM 2398 (2) 0 - 1
2 4. Freundorfer, Jose   2138 (2) - 13. Müller, Rudolf   2030 (2) 1 - 0
3 20. Lang, Ferdinand   1959 (2) - 5. Hülsmann, Josef   2128 (2) 1 - 0
4 6. Kierzek, Matthias   2124 (2) - 15. Kripp, Wolfgang   1982 (2) 1 - 0
5 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 (2) - 22. Geisensetter, Fra   1944 (2) ½ - ½
6 12. Miskevicer,Boris   2037 (2) - 23. Walther, Reinhard   1910 (2) 1 - 0
7 28. Macher,Claus   1874 (2) - 2. Röder, Frank FM 2180 (1½) 0 - 1
8 10. Lindemann, Alexan   2058 (1½) - 42. Oppermann, Peter   1770 (1½) 0 - 1
9 14. Hanisch, Friedric   2024 (1½) - 33. Mitzel, Robert   1802 (1½) 1 - 0
10 30. Laske, Manfred   1824 (1½) - 17. Kierzek, Mira WFM 1974 (1½) ½ - ½
11 40. Klein, Gereon   1776 (1½) - 19. Gousseinov, Aguif   1961 (1½) ½ - ½
12 47. Carbonetti, Mario   1751 (1½) - 21. Mack, Thomas   1958 (1½) 1 - 0
13 45. Gervinskas-Wagner   1753 (1) - 7. Koller, Hubert   2116 (1) 0 - 1
14 51. Trumpfheller, Rol   1723 (1) - 9. Schindler, Viktor   2079 (1) ½ - ½
15 24. Hoennekes, Klaus   1909 (1) - 48. Ranker, Klemens   1744 (1) 0 - 1
16 25. Abegg, Beat   1909 (1) - 52. Simmon, Norbert   1721 (1) ½ - ½
17 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 (1) - 56. Wawrinsky, Ludwig   1709 (1) 1 - 0
18 49. Gabriel, Markwart   1732 (1) - 27. Goellner, Kurt   1878 (1) ½ - ½
19 55. Baumgartner, Rudo   1710 (1) - 29. Willin, Bernhard   1848 (1) 1 - 0
20 57. Lieber, Helmut, D   1706 (1) - 31. Deck, Klaus   1811 (1) ½ - ½
21 32. Keeve, Martin   1805 (1) - 58. Schnell, Franz   1701 (1) 1 - 0
22 35. Zschorsch, Peter   1792 (1) - 60. Lüders, Günther,    1689 (1) 1 - 0
23 61. Oser, Thor   1662 (1) - 36. Forgach, Andreas,   1792 (1) ½ - ½
24 59. Schönfelder, Hein   1698 (1) - 37. Kalkmann, Hans   1786 (1) ½ - ½
25 73. Rosskopf, Max   1438 (1) - 39. Botvinnik, Alexey   1778 (1) 0 - 1
26 41. Cabrera, Elmo   1774 (1) - 64. Flockerzi, Armin   1596 (1) 1 - 0
27 43. Huhn, Ulrich   1757 (1) - 72. Wegener, Wilfried   1444 (1) ½ - ½
28 75. Schmitt,Gerhard   1320 (1) - 44. Reinhardt, Joachi   1754 (1) 0 - 1
29 77. Schweighard, Hube   1219 (½) - 3. Svensson, Leif   2149 (½) 0 - 1
30 16. Kröncke, Manfred   1981 (½) - 54. Hager, Eberhard   1718 (½) 1 - 0
31 34. Winter, Bernd   1795 (½) - 62. Metzen, Hans-Pete   1652 (½) 0 - 1
32 46. Wichmann, Bernhar   1753 (½) - 74. Schwenke, Norbert   1398 (½) 1 - 0
33 50. Braeu, Ludwig   1728 (0) - 66. Alefs, Heinz   1548 (½) 1 - 0
34 38. Ries, Berthold   1779 (1½) - 11. Teichmeister, Sve   2040 (1½) 0 - 1
35 53. Bardin, Christian   1720 (0) - 76. Lessmann, Friedri   1219 (0) ½ - ½
36 71. Braeu, Emmi   1450 (0) - 63. Eckstein, Helmut   1644 (0) 1 - 0
37 78. Jurgan, Brigitte   1210 (0) - 65. Dominkovic, Luka   1558 (0) 0 - 1
38 67. Brett, Digby   1524 (0) - 79. Rohloff, Fritz   1182 (0) 1 - 0
39 80. Popp, Michael   1036 (0) - 68. Hecker, Jakob   1519 (0) 0 - 1
40 69. Breuer, Herbert   1497 (0) - 81. Schmidt, Juliane   1035 (0) 1 - 0
41 82. Walther, Renate   775 (0) - 70. Stephan, Hubert   1488 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (07.04.2013 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 1. Gutman, Lev GM 2398 (3) - 6. Kierzek, Matthias   2124 (3) ½ - ½
2 12. Miskevicer,Boris   2037 (3) - 4. Freundorfer, Jose   2138 (3) 1 - 0
3 11. Teichmeister, Sve   2040 (2½) - 20. Lang, Ferdinand   1959 (3) 1 - 0
4 2. Röder, Frank FM 2180 (2½) - 47. Carbonetti, Mario   1751 (2½) 1 - 0
5 42. Oppermann, Peter   1770 (2½) - 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 (2½) 0 - 1
6 22. Geisensetter, Fra   1944 (2½) - 14. Hanisch, Friedric   2024 (2½) ½ - ½
7 5. Hülsmann, Josef   2128 (2) - 28. Macher,Claus   1874 (2) + - -
8 7. Koller, Hubert   2116 (2) - 30. Laske, Manfred   1824 (2) 1 - 0
9 13. Müller, Rudolf   2030 (2) - 35. Zschorsch, Peter   1792 (2) ½ - ½
10 15. Kripp, Wolfgang   1982 (2) - 32. Keeve, Martin   1805 (2) 1 - 0
11 17. Kierzek, Mira WFM 1974 (2) - 40. Klein, Gereon   1776 (2) 1 - 0
12 44. Reinhardt, Joachi   1754 (2) - 18. Kretschel,Klaus   1970 (2) 0 - 1
13 19. Gousseinov, Aguif   1961 (2) - 41. Cabrera, Elmo   1774 (2) 1 - 0
14 23. Walther, Reinhard   1910 (2) - 55. Baumgartner, Rudo   1710 (2) 1 - 0
15 39. Botvinnik, Alexey   1778 (2) - 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 (2) 1 - 0
16 48. Ranker, Klemens   1744 (2) - 10. Lindemann, Alexan   2058 (1½) 0 - 1
17 9. Schindler, Viktor   2079 (1½) - 43. Huhn, Ulrich   1757 (1½) 0 - 1
18 52. Simmon, Norbert   1721 (1½) - 16. Kröncke, Manfred   1981 (1½) 0 - 1
19 21. Mack, Thomas   1958 (1½) - 46. Wichmann, Bernhar   1753 (1½) 1 - 0
20 62. Metzen, Hans-Pete   1652 (1½) - 25. Abegg, Beat   1909 (1½) ½ - ½
21 27. Goellner, Kurt   1878 (1½) - 51. Trumpfheller, Rol   1723 (1½) ½ - ½
22 31. Deck, Klaus   1811 (1½) - 49. Gabriel, Markwart   1732 (1½) ½ - ½
23 33. Mitzel, Robert   1802 (1½) - 59. Schönfelder, Hein   1698 (1½) ½ - ½
24 36. Forgach, Andreas,   1792 (1½) - 57. Lieber, Helmut, D   1706 (1½) ½ - ½
25 37. Kalkmann, Hans   1786 (1½) - 61. Oser, Thor   1662 (1½) ½ - ½
26 72. Wegener, Wilfried   1444 (1½) - 24. Hoennekes, Klaus   1909 (1) 0 - 1
27 29. Willin, Bernhard   1848 (1) - 65. Dominkovic, Luka   1558 (1) 0 - 1
28 68. Hecker, Jakob   1519 (1) - 45. Gervinskas-Wagner   1753 (1) ½ - ½
29 70. Stephan, Hubert   1488 (1) - 50. Braeu, Ludwig   1728 (1) 1 - 0
30 56. Wawrinsky, Ludwig   1709 (1) - 67. Brett, Digby   1524 (1) 0 - 1
31 58. Schnell, Franz   1701 (1) - 69. Breuer, Herbert   1497 (1) 1 - 0
32 60. Lüders, Günther,    1689 (1) - 71. Braeu, Emmi   1450 (1) 1 - 0
33 64. Flockerzi, Armin   1596 (1) - 73. Rosskopf, Max   1438 (1) 1 - 0
34 3. Svensson, Leif   2149 (1½) - 38. Ries, Berthold   1779 (1½) 1 - 0
35 75. Schmitt,Gerhard   1320 (1) - 34. Winter, Bernd   1795 (½) 1 - 0
36 74. Schwenke, Norbert   1398 (½) - 53. Bardin, Christian   1720 (½) 0 - 1
37 54. Hager, Eberhard   1718 (½) - 76. Lessmann, Friedri   1219 (½) 1 - 0
38 66. Alefs, Heinz   1548 (½) - 77. Schweighard, Hube   1219 (½) 1 - 0
39 63. Eckstein, Helmut   1644 (0) - 80. Popp, Michael   1036 (0) 1 - 0
40 81. Schmidt, Juliane   1035 (0) - 78. Jurgan, Brigitte   1210 (0) 0 - 1
41 79. Rohloff, Fritz   1182 (0) - 82. Walther, Renate   775 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde   (08.04.2013 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 1. Gutman, Lev GM 2398 (3½) - 12. Miskevicer,Boris   2037 (4) 1 - 0
2 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 (3½) - 2. Röder, Frank FM 2180 (3½) ½ - ½
3 6. Kierzek, Matthias   2124 (3½) - 11. Teichmeister, Sve   2040 (3½) 1 - 0
4 4. Freundorfer, Jose   2138 (3) - 19. Gousseinov, Aguif   1961 (3) 1 - 0
5 5. Hülsmann, Josef   2128 (3) - 22. Geisensetter, Fra   1944 (3) 1 - 0
6 18. Kretschel,Klaus   1970 (3) - 7. Koller, Hubert   2116 (3) 0 - 1
7 14. Hanisch, Friedric   2024 (3) - 23. Walther, Reinhard   1910 (3) ½ - ½
8 20. Lang, Ferdinand   1959 (3) - 15. Kripp, Wolfgang   1982 (3) 1 - 0
9 39. Botvinnik, Alexey   1778 (3) - 17. Kierzek, Mira WFM 1974 (3) ½ - ½
10 35. Zschorsch, Peter   1792 (2½) - 3. Svensson, Leif   2149 (2½) ½ - ½
11 10. Lindemann, Alexan   2058 (2½) - 21. Mack, Thomas   1958 (2½) ½ - ½
12 43. Huhn, Ulrich   1757 (2½) - 13. Müller, Rudolf   2030 (2½) 0 - 1
13 16. Kröncke, Manfred   1981 (2½) - 42. Oppermann, Peter   1770 (2½) ½ - ½
14 47. Carbonetti, Mario   1751 (2½) - 25. Abegg, Beat   1909 (2) 1 - 0
15 24. Hoennekes, Klaus   1909 (2) - 49. Gabriel, Markwart   1732 (2) ½ - ½
16 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 (2) - 58. Schnell, Franz   1701 (2) 1 - 0
17 55. Baumgartner, Rudo   1710 (2) - 27. Goellner, Kurt   1878 (2) 1 - 0
18 30. Laske, Manfred   1824 (2) - 60. Lüders, Günther,    1689 (2) 1 - 0
19 51. Trumpfheller, Rol   1723 (2) - 31. Deck, Klaus   1811 (2) ½ - ½
20 32. Keeve, Martin   1805 (2) - 62. Metzen, Hans-Pete   1652 (2) ½ - ½
21 57. Lieber, Helmut, D   1706 (2) - 33. Mitzel, Robert   1802 (2) 1 - 0
22 65. Dominkovic, Luka   1558 (2) - 36. Forgach, Andreas,   1792 (2) ½ - ½
23 67. Brett, Digby   1524 (2) - 37. Kalkmann, Hans   1786 (2) ½ - ½
24 40. Klein, Gereon   1776 (2) - 64. Flockerzi, Armin   1596 (2) 1 - 0
25 41. Cabrera, Elmo   1774 (2) - 70. Stephan, Hubert   1488 (2) 1 - 0
26 59. Schönfelder, Hein   1698 (2) - 44. Reinhardt, Joachi   1754 (2) 1 - 0
27 61. Oser, Thor   1662 (2) - 48. Ranker, Klemens   1744 (2) ½ - ½
28 53. Bardin, Christian   1720 (1½) - 9. Schindler, Viktor   2079 (1½) 0 - 1
29 45. Gervinskas-Wagner   1753 (1½) - 54. Hager, Eberhard   1718 (1½) ½ - ½
30 46. Wichmann, Bernhar   1753 (1½) - 72. Wegener, Wilfried   1444 (1½) 1 - 0
31 66. Alefs, Heinz   1548 (1½) - 52. Simmon, Norbert   1721 (1½) 1 - 0
32 69. Breuer, Herbert   1497 (1) - 68. Hecker, Jakob   1519 (1½) 0 - 1
33 71. Braeu, Emmi   1450 (1) - 29. Willin, Bernhard   1848 (1) 0 - 1
34 50. Braeu, Ludwig   1728 (1) - 79. Rohloff, Fritz   1182 (1) 1 - 0
35 73. Rosskopf, Max   1438 (1) - 56. Wawrinsky, Ludwig   1709 (1) ½ - ½
36 78. Jurgan, Brigitte   1210 (1) - 63. Eckstein, Helmut   1644 (1) 0 - 1
37 82. Walther, Renate   775 (0) - 34. Winter, Bernd   1795 (½) 0 - 1
38 77. Schweighard, Hube   1219 (½) - 74. Schwenke, Norbert   1398 (½) 0 - 1
39 80. Popp, Michael   1036 (0) - 81. Schmidt, Juliane   1035 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde   (09.04.2013 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 2. Röder, Frank FM 2180 (4) - 1. Gutman, Lev GM 2398 (4½) 0 - 1
2 4. Freundorfer, Jose   2138 (4) - 6. Kierzek, Matthias   2124 (4½) 0 - 1
3 5. Hülsmann, Josef   2128 (4) - 12. Miskevicer,Boris   2037 (4) ½ - ½
4 7. Koller, Hubert   2116 (4) - 20. Lang, Ferdinand   1959 (4) 0 - 1
5 13. Müller, Rudolf   2030 (3½) - 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 (4) 1 - 0
6 11. Teichmeister, Sve   2040 (3½) - 39. Botvinnik, Alexey   1778 (3½) ½ - ½
7 17. Kierzek, Mira WFM 1974 (3½) - 14. Hanisch, Friedric   2024 (3½) ½ - ½
8 23. Walther, Reinhard   1910 (3½) - 47. Carbonetti, Mario   1751 (3½) 1 - 0
9 3. Svensson, Leif   2149 (3) - 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 (3) 0 - 1
10 30. Laske, Manfred   1824 (3) - 10. Lindemann, Alexan   2058 (3) 0 - 1
11 15. Kripp, Wolfgang   1982 (3) - 40. Klein, Gereon   1776 (3) ½ - ½
12 35. Zschorsch, Peter   1792 (3) - 16. Kröncke, Manfred   1981 (3) 0 - 1
13 42. Oppermann, Peter   1770 (3) - 18. Kretschel,Klaus   1970 (3) 0 - 1
14 19. Gousseinov, Aguif   1961 (3) - 55. Baumgartner, Rudo   1710 (3) 1 - 0
15 21. Mack, Thomas   1958 (3) - 41. Cabrera, Elmo   1774 (3) ½ - ½
16 22. Geisensetter, Fra   1944 (3) - 57. Lieber, Helmut, D   1706 (3) 1 - 0
17 9. Schindler, Viktor   2079 (2½) - 59. Schönfelder, Hein   1698 (3) 1 - 0
18 24. Hoennekes, Klaus   1909 (2½) - 51. Trumpfheller, Rol   1723 (2½) ½ - ½
19 31. Deck, Klaus   1811 (2½) - 61. Oser, Thor   1662 (2½) ½ - ½
20 49. Gabriel, Markwart   1732 (2½) - 32. Keeve, Martin   1805 (2½) 0 - 1
21 36. Forgach, Andreas,   1792 (2½) - 66. Alefs, Heinz   1548 (2½) ½ - ½
22 37. Kalkmann, Hans   1786 (2½) - 65. Dominkovic, Luka   1558 (2½) 1 - 0
23 62. Metzen, Hans-Pete   1652 (2½) - 43. Huhn, Ulrich   1757 (2½) ½ - ½
24 68. Hecker, Jakob   1519 (2½) - 46. Wichmann, Bernhar   1753 (2½) 1 - 0
25 48. Ranker, Klemens   1744 (2½) - 67. Brett, Digby   1524 (2½) 1 - 0
26 25. Abegg, Beat   1909 (2) - 54. Hager, Eberhard   1718 (2) ½ - ½
27 27. Goellner, Kurt   1878 (2) - 58. Schnell, Franz   1701 (2) 1 - 0
28 29. Willin, Bernhard   1848 (2) - 60. Lüders, Günther,    1689 (2) ½ - ½
29 33. Mitzel, Robert   1802 (2) - 75. Schmitt,Gerhard   1320 (2) 1 - 0
30 44. Reinhardt, Joachi   1754 (2) - 63. Eckstein, Helmut   1644 (2) 1 - 0
31 70. Stephan, Hubert   1488 (2) - 45. Gervinskas-Wagner   1753 (2) 0 - 1
32 64. Flockerzi, Armin   1596 (2) - 50. Braeu, Ludwig   1728 (2) ½ - ½
33 34. Winter, Bernd   1795 (1½) - 72. Wegener, Wilfried   1444 (1½) 1 - 0
34 52. Simmon, Norbert   1721 (1½) - 73. Rosskopf, Max   1438 (1½) 1 - 0
35 56. Wawrinsky, Ludwig   1709 (1½) - 53. Bardin, Christian   1720 (1½) ½ - ½
36 74. Schwenke, Norbert   1398 (1½) - 71. Braeu, Emmi   1450 (1) 0 - 1
37 78. Jurgan, Brigitte   1210 (1) - 69. Breuer, Herbert   1497 (1) 1 - 0
38 79. Rohloff, Fritz   1182 (1) - 81. Schmidt, Juliane   1035 (1) 1 - 0
39 76. Lessmann, Friedri   1219 (½) - 77. Schweighard, Hube   1219 (½) ½ - ½
40 82. Walther, Renate   775 (0) - 80. Popp, Michael   1036 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde   (10.04.2013 / 10:00)
TiscTNrTeilnehmerTiteTWZPunkt-TNrTeilnehmerTiteTWZPunktErgebnis
1 20. Lang, Ferdinand   1959 (5) - 1. Gutman, Lev GM 2398 (5½) 0 - 1
2 6. Kierzek, Matthias   2124 (5½) - 5. Hülsmann, Josef   2128 (4½) 0 - 1
3 12. Miskevicer,Boris   2037 (4½) - 13. Müller, Rudolf   2030 (4½) 0 - 1
4 8. Röder, Gerd, Dr. FM 2104 (4) - 23. Walther, Reinhard   1910 (4½) ½ - ½
5 16. Kröncke, Manfred   1981 (4) - 2. Röder, Frank FM 2180 (4) 0 - 1
6 18. Kretschel,Klaus   1970 (4) - 4. Freundorfer, Jose   2138 (4) 0 - 1
7 39. Botvinnik, Alexey   1778 (4) - 7. Koller, Hubert   2116 (4) 0 - 1
8 10. Lindemann, Alexan   2058 (4) - 17. Kierzek, Mira WFM 1974 (4) 0 - 1
9 26. Gerl, Hans, Dr.   1886 (4) - 11. Teichmeister, Sve   2040 (4) 1 - 0
10 14. Hanisch, Friedric   2024 (4) - 19. Gousseinov, Aguif   1961 (4) 1 - 0
11 22. Geisensetter, Fra   1944 (4) - 15. Kripp, Wolfgang   1982 (3½) 0 - 1
12 41. Cabrera, Elmo   1774 (3½) - 9. Schindler, Viktor   2079 (3½) 1 - 0
13 32. Keeve, Martin   1805 (3½) - 21. Mack, Thomas   1958 (3½) ½ - ½
14 47. Carbonetti, Mario   1751 (3½) - 37. Kalkmann, Hans   1786 (3½) 1 - 0
15 40. Klein, Gereon   1776 (3½) - 68. Hecker, Jakob   1519 (3½) 1 - 0
16 3. Svensson, Leif   2149 (3) - 48. Ranker, Klemens   1744 (3½) 0 - 1
17 43. Huhn, Ulrich   1757 (3) - 24. Hoennekes, Klaus   1909 (3) 0 - 1
18 45. Gervinskas-Wagner   1753 (3) - 27. Goellner, Kurt   1878 (3) ½ - ½
19 51. Trumpfheller, Rol   1723 (3) - 30. Laske, Manfred   1824 (3) ½ - ½
20 55. Baumgartner, Rudo   1710 (3) - 31. Deck, Klaus   1811 (3) 0 - 1
21 61. Oser, Thor   1662 (3) - 33. Mitzel, Robert   1802 (3) 0 - 1
22 57. Lieber, Helmut, D   1706 (3) - 35. Zschorsch, Peter   1792 (3) 0 - 1
23 62. Metzen, Hans-Pete   1652 (3) - 36. Forgach, Andreas,   1792 (3) ½ - ½
24 59. Schönfelder, Hein   1698 (3) - 42. Oppermann, Peter   1770 (3) ½ - ½
25 66. Alefs, Heinz   1548 (3) - 44. Reinhardt, Joachi   1754 (3) ½ - ½
26 60. Lüders, Günther,    1689 (2½) - 25. Abegg, Beat   1909 (2½) 0 - 1
27 54. Hager, Eberhard   1718 (2½) - 29. Willin, Bernhard   1848 (2½) ½ - ½
28 65. Dominkovic, Luka   1558 (2½) - 34. Winter, Bernd   1795 (2½) 0 - 1
29 46. Wichmann, Bernhar   1753 (2½) - 64. Flockerzi, Armin   1596 (2½) 0 - 1
30 67. Brett, Digby   1524 (2½) - 49. Gabriel, Markwart   1732 (2½) ½ - ½
